Série (Type) | Numérotation | Etat | Pages à consulter | ||||
1181-1192 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
1201-1212 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
1301-1360 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
1501-1505 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
1601-1608 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
1801-1806 | Musée | description | fiche | dépôts | images | ||
1801-1860 | Nouveau | description | fiche | dépôts | images | ||
1901 | Reconstruite | description | images | ||||
2001-2025 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2101-2160 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2201-2250 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2301-2383 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2401 | Reconstruite | description | |||||
2501-2515 2551-2558 |
En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2601-2635 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2701-2760 | En service | description | fiche | dépôts | images | ||
2801-2803 | Musée | description | fiche | dépôts | images | ||
2801-2803 | Nouveau | description | fiche | dépôts | images | ||
2901-2920 | Musée | description | fiche | images | |||
121.001-121.003 | Ferraillée | description | fiche |
Retour au sommaire du matériel roulant SNCB.
Cette page est maintenue par David De Neef.
Nombre de visiteurs depuis le 01 janvier 2000 :